Statistiky domény: patrobrno.cz
Poslední aktualizace: 10 Lis 2026 - 00:59
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
65 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
wordpress3,24421.55 MB10 Lis 2026 - 00:57
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+149737.29 KB10 Lis 2026 - 00:57
DuckDuckBot651.02 MB10 Lis 2026 - 00:47
Unknown robot identified by bot\*1,864+22935.04 MB10 Lis 2026 - 00:47
Googlebot791+3649.78 MB10 Lis 2026 - 00:46
facebook657+126.09 MB10 Lis 2026 - 00:38
Googlebot-Image12114.44 MB10 Lis 2026 - 00:33
bingbot518+1838.13 MB10 Lis 2026 - 00:30
Baiduspider77+1687.38 KB10 Lis 2026 - 00:12
facebookexternalhit369+5614.40 MB10 Lis 2026 - 00:09
robot131+772.45 MB09 Lis 2026 - 23:49
regator7+9101.35 KB09 Lis 2026 - 23:45
MJ12bot192+1182.93 MB09 Lis 2026 - 23:19
SeznamBot460+2421.34 MB09 Lis 2026 - 23:18
crawl11,688+181192.15 MB09 Lis 2026 - 23:17
empty user agent string2005.13 MB09 Lis 2026 - 23:14
SemrushBot126+702.24 MB09 Lis 2026 - 22:57
nbot147+205.97 MB09 Lis 2026 - 20:22
Baiduspider ( catchall )13622.66 MB09 Lis 2026 - 20:03
Unknown robot identified by \*bot25514.90 KB09 Lis 2026 - 18:50
CFNetwork131.64 MB09 Lis 2026 - 17:56
Go-http-client180+71.21 MB09 Lis 2026 - 17:10
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )41571.99 MB09 Lis 2026 - 14:15
Slackbot-LinkExpanding216.38 KB09 Lis 2026 - 12:41
AhrefsBot615+4296.16 MB09 Lis 2026 - 12:08
PetalBot14+101.25 MB09 Lis 2026 - 11:51
LinkCheck3192.77 KB09 Lis 2026 - 11:50
scanner20127.46 KB09 Lis 2026 - 11:26
TelegramBot110.21 KB09 Lis 2026 - 10:49
Applebot153+12951.65 KB09 Lis 2026 - 10:05
Bytespider453.80 MB09 Lis 2026 - 10:03
motor695.90 MB09 Lis 2026 - 07:26
Barkrowler8+487.16 KB09 Lis 2026 - 05:54
ResearchBot34+3356.22 KB09 Lis 2026 - 01:52
CCBot167+91.50 MB09 Lis 2026 - 01:13
ning9860.22 KB08 Lis 2026 - 21:38
Lightspeed213.10 KB08 Lis 2026 - 19:35
YandexBot6+1291.60 KB08 Lis 2026 - 19:04
python4215.96 MB08 Lis 2026 - 17:06
BingPreview20712.96 KB08 Lis 2026 - 15:49
CUBOT8345.71 KB08 Lis 2026 - 00:37
scrapy9116.30 KB07 Lis 2026 - 12:00
Screaming Frog SEO Spider1+122.46 KB07 Lis 2026 - 11:38
yeti23+11.73 MB07 Lis 2026 - 05:42
Baiduspider-image4255.31 KB07 Lis 2026 - 02:50
bbot3+162.19 KB07 Lis 2026 - 01:27
DotBot6+71.44 MB06 Lis 2026 - 23:58
urllib12458.87 MB06 Lis 2026 - 22:32
discover4+272.10 KB06 Lis 2026 - 18:58
Discordbot6355.45 KB06 Lis 2026 - 11:27
Adsbot1031.54 MB06 Lis 2026 - 08:27
spider310.04 KB06 Lis 2026 - 03:42
Firefox version 10 and lower - various robots9366.82 KB05 Lis 2026 - 14:29
core2+188.16 KB05 Lis 2026 - 10:32
Curl1388 bajtů05 Lis 2026 - 07:36
Python-urllib2+2161.06 KB05 Lis 2026 - 07:36
Dalvik10142.10 KB05 Lis 2026 - 06:28
Windows 99 - ( Rogue Robot )241.78 KB05 Lis 2026 - 02:05
Java ( catchall )963.43 KB04 Lis 2026 - 15:21
mozilla/4.0 - ( Rogue Robot )11.80 KB04 Lis 2026 - 11:17
linkchecker0+16.87 KB04 Lis 2026 - 07:43
A PHP script240.41 KB03 Lis 2026 - 22:40
Apache-HttpClient211.64 KB03 Lis 2026 - 02:19
seekbot1390 bajtů02 Lis 2026 - 14:40
perl4+260.43 KB02 Lis 2026 - 08:54
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)